Condimento Aromatizzato al Tartufo Nero
|
|
||||
|
Vaso di Vetro
|
|||||
|
Codice Prodotto
|
Capacità KG
|
Codice EAN
|
Altezza mm
|
Diametro mm
|
Peso Kg
|
|
oltn55
|
0,055
|
8033993040175
|
120
|
35
|
0,164
|
| oltn100 | 0,100 | 8033993040601 | 140 | 40 | 0,200 |
| oltn250 | 0,250 | 8033993040182 | 210 | 45 | 0,520 |
| oltn500 | 0,500 | 8033993040502 | 260 | 55 | 0,850 |
| oltn1l | 1,000 | 300 | 70 | 1,550 | |
| oltn100spray | 0,100 | 160 | 40 | 0,215 | |
| Confezione | ||||
| Pezzi per Confezione | Largh. mm | Lungh. mm | h mm | Peso Kg |
| 12 |
130 | 160 | 140 | 2,070 |
| 12 | 140 | 180 | 150 | 2,580 |
| 12 | 125 | 170 | 245 | 3,180 |
| 6 | 140 | 210 | 290 | 5,500 |
| 6 | ||||
|
Bancale
|
||||
|
Confezione da
per bancale |
Numero Confezioni
per bancale |
Numero Strati
per bancale |
Altezza
mm |
Peso
Kg |
|
-----
|
-----
|
-----
|
-----
|
-----
|
.jpg)